Прейскурант цін
на платні послуги, які надаються
Централізованою баклабораторією Лівобережжя
(згідно
Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138
« Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в
державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах
освіти»)
Найменування досліджень | Ціна(грн) за 1 аналіз |
Термін виконання |
---|---|---|
Клінічна мікробіологія | ||
1. Бакпосів виділень із носу на мікрофлору+ антибіотикограма | 123,88 | 3-4 робочих дні |
2. Бакпосів виділень в із зіву на мікрофлору + антибіотикограма | 134,06 | 3-4 робочих дні |
3. Бакпосів виділень з очей на мікрофлору + антибіотикограма | 115,14 | 3-4 робочих дні |
4. Бакпосів виділень з вух на мікрофлору + антибіотикограма | 120,65 | 3-4 робочих дні |
5. Бакпосів виділень з вульви, стінки піхви на мікрофлору + антибіотикограма | 136,11 | |
6. Бакпосів виділень з піхви на мікрофлору + антибіотикограма | 136,11 | |
7. Бакпосів виділень з цервікального каналу на мікрофлору + антибіотикограма | 136,11 | |
8.Бакпосів виділень з матки на мікрофлору + антибіотикограма | 156,31 | |
9. Бакпосів пунктату придатків матки + антибіотикограма | 156,31 | |
10. Бакпосів соку простати + антибіотикограма | 136,11 | |
11. Бакпосів еякуляту + антибіотикограма | 136,11 | |
12. Бакпосів виділень ран і випотів на мікрофлору + антибіотикограма | 156,31 | 3-4 робочих дні |
13. Бакпосів пупочної рани, пупочного катетеру + антибіотикограма | 156,31 | 3-4 робочих дні |
14. Бакпосів харкотиння на мікрофлору+ антибіотикограма | 158,86 | 5 робочих днів |
15. Бакпосів сечі на стерильність + антибіотикограма (поживні середовища хромогенні, виробник HiMedia,BiolafeItalianas.r.l. ) | 164,00 | |
16. Бакпосів сечі на стерильність + антибіотикограма (поживні середовища, виробник ТОВ «Фармактив», Україна) | 110,00 | |
17. Бакпосів крові на стерильність (аеробні мікроорганізми) + антибіотикограма | 121,00 | 8 робочих днів |
18. Бакпосів виділень з трахеї на мікрофлору+ антибіотикограма | 158,86 | 3-4 робочих дні |
19. Бакпосів виділень з бронхів на мікрофлору+ антибіотикограма | 158,86 | 3-4 робочих дні |
20. Бакпосів виділень внутрішньої поверхні інтубаційної трубки + антибіотикограма |
112,55 | 3-4 робочих дні |
21. Бакпосів амніотичної рідини на мікрофлору + антибіотикограма | 79,00 | 3-4 робочих дні |
22. Бакпосів грудного молока на мікрофлору+ антибіотикограма | 93,00 | 3-4 робочих дні |
23. Бакпосів ліквору+ антибіотикограма | 150,00 | 5 робочих днів |
24. Бакпосів слизу із носу або зіву на носійство патогенного стафілококу з профілактичною метою+ антибіотикограма | 26,00 | 3 робочі дні |
25. Бакпосів плаценти на мікрофлору+ антибіотикограма | 73,03 | 3-4 робочих дні |
26. Бакпосів матеріалу отриманого на операції на мікрофлору + антибіотикограма |
73,03 | |
27. Бакпосів секційного матеріалу на мікрофлору + антибіотикограма | 73,03 | |
Кишкова група інфекцій | ||
28. Бакпосів фекалій з діагностичною метою на шигели, сальмонели, патогенні ешеріхії, кампілобактерії, ієрсінії з негативним результатом |
145,77 | |
29. Бакпосів фекалій з діагностичною метою на шигели, сальмонели, патогенні ешеріхії,кампілобактерії, ієрсінії з ідентифікацією + антибіотикограма |
406,79 | |
30. Бакпосів фекалій з профілактичною метою на патогенні ешеріхії, шигели та сальмонели | 30,23 | 3 робочі дні |
31. Бакпосів фекалій новонароджених на патогенну та умовно – патогенну мікрофлору + антибіотикограма | 135,18 | 5 робочих днів |
32. Бакпосів фекалій на кишковий дисбактеріоз + антибіотикограмою | 190,07 | 5 робочих днів |
33. Бакпосів матеріалу на холеру | 65,35 | 3 робочі дні |
34. Бакпосів фекалій на сальмонели з серологічною ідентифікацією | 91,23 | 3 робочі дні |
35. Бакпосів шлункового вмісту новонароджених + антибіотикограма | 86,85 | 3 робочі дні |
36. Бакпосів крові на гемокультуру + антибіотикограма | 100,58 | 8 робочих днів |
Краплинна група інфекції | ||
37. Бакпосів слизу із зіву та носу на корінебактерії дифтерії з профілактичною метою |
104,00 | 3 робочі дні |
38. Бакпосів слизу із зіву та носу на корінебактерії дифтерії з діагностичною метою. | 115,00 | 3 робочі дні |
39. Бакпосів слизу ротоглотки на кашлюк та паракашлюк | 109,00 | |
Санітарно — бактеріологічні дослідження | ||
40. Санітарно-мікробіологічні дослідження виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на бактерії групи кишкової палички | 14,86 | 3 робочі дні |
41. Санітарно-мікробіологічні дослідження виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на бактерії групи кишкової палички та золотистий стафілокок | 26,07 | 3 робочі дні |
42. Санітарно-мікробіологічні дослідження виявлення мікробного забруднення об’єктів внутрішнього середовища відділень хірургічного профілю ЗОЗ (амбулаторно-поліклінічні заклади, медичні центри, відділення хірургічного профілю усіх форм власності) методом змивів на: мікроорганізми родини Enterobacteriacae, родів Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, неферментуючі грамнегативні бактерії |
40,25 | 3 робочі дні |
43. Санітарно-мікробіологічні дослідження при визначенні мікробного забруднення об’єктів внутрішнього середовища відділень акушерського профілю ЗОЗ методом змивів: на мікроорганізми родини Enterobacteriacae, родів Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus,неферментуючі грамнегативні бактерії, плісняві гриби та дріжджі | 44,42 | |
44. Контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, лікарських засобів та інше | 32,08 | 8 робочих днів |
45. Контроль ефективності обробки операційного поля, рук хірургів | 36,42 | 2 робочі дні |
46. Контроль якості обробки рук медичного персоналу методом отпечатків на кров’яний агар | 32,11 | 2 робочі дні |
47. Визначення мікробної контамінації дезінфекційних розчинів, антисептиків та рідкого мила | 37,81 | 2 робочі дні |
48. Контроль мікробної контамінації повітря (відділення хірургічного профілю) |
65,05 | 3 робочі дні |
49. Контроль мікробної контамінації повітря ( стаціонарні відділення перинатальних центрів, аптечних закладів) |
149,00 | 5 робочих днів |
50. Визначення активності дезінфекційних засобів щодо тест-штамів бактерій | 140,00 | 2 робочі дні |
51. Контроль роботи парових стерилізаторів з використанням біологічних індикаторів «Виконавця»» (за один об’єкт ) | 165,00 | 2 робочі дні |
Заступник головного лікаря
з клініко-діагностичної служби та платних послуг,
завідувач Централізованої бактеріологічної
лабораторії Лівобережжя. Л.М. Москаленко